Descrição
| QUADRO ABSOLUTE WILD BOOST 2 – GEOMETRIAS | |||||
| Medidas em milímetros (com garfo de 100mm) | S | M | L | XL | |
| A | Ângulo da caixa de direção | 68° | 68° | 68° | 68° |
| B | Comprimento Tubo de direção | 100 | 108 | 108 | 125 |
| C | Comprimento Tubo superior (Horizontal) | 575 | 599 | 623 | 650 |
| E | Offset do movimento central | 62 | 62 | 62 | 62 |
| G | Distancia entreeixos | 1118,6 | 1143,6 | 1167,6 | 1196,8 |
| I | Comprimento do tubo do selim(até o topo) | 381 | 432 | 483 | 533 |
| J | Ângulo do tubo do selim | 75° | 75° | 75° | 75° |
| K | Comprimento da traseira(chainstay) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| L | Alcance (Reach) | 410,8 | 432,7 | 456,7 | 479,5 |
| M | Altura (Stack) | 613,1 | 620,5 | 620,5 | 636,3 |
| Movimento central | Rosca / BSA | ||||
| Caixa de direção | Tapered integrada 42/52 | ||||
| Canote | 31.6 (com passagem interna para dropper) | ||||










