Descrição
| QUADRO ABSOLUTE NERO BOOST – GEOMETRIAS | |||||
| Medidas em milímetros (com garfo de 100mm) | S | M | L | XL | |
| A | Ângulo da caixa de direção | 68° | 68° | 68° | 68° |
| B | Comprimento Tubo de direção | 100 | 110 | 110 | 120 |
| C | Comprimento Tubo superior (Horizontal) | 575,2 | 599,2 | 623,2 | 628,9 |
| E | Offset do movimento central | -60 | -60 | -60 | -60 |
| G | Distancia entre eixos | 112,1 | 1138,1 | 1161,8 | 1168,5 |
| I | Comprimento do tubo do selim (até o topo) | 381 | 432 | 483 | 533 |
| J | Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 74° | 74° |
| K | Comprimento da traseira (chainstay) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| L | Alcance (Reach) | 402,6 | 421,9 | 445,6 | 449,7 |
| M | Altura (Stack) | 601,8 | 616,6 | 616,6 | 625 |
| Movimento central | Rosca / BSA | ||||
| Caixa de direção | Tapered integrada (44/55) | ||||
| Canote | 27.2 | ||||
| Câmbio dianteiro | 31.8 Puxado por baixo | ||||
| Tamanho máximo de pneu | 29×2.4″ | ||||


















