Descrição
| QUADRO ABSOLUTE WILD BOOST 2022 – GEOMETRIAS | |||||
| Medidas em milímetros (com garfo de 100mm) | S | M | L | XL | |
| A | Ângulo da caixa de direção | 68° | 68° | 68° | 68° |
| B | Comprimento Tubo de direção | 100 | 108 | 108 | 125 |
| C | Comprimento Tubo superior (Horizontal) | 571,1 | 599 | 623 | 650 |
| E | Offset do movimento central | 60 | 60 | 60 | 60 |
| G | Distancia entreeixos | 1121,2 | 1149,5 | 1173,4 | 1202,6 |
| I | Comprimento do tubo do selim(até o topo) | 381 | 432 | 483 | 533 |
| J | Ângulo do tubo do selim | 75° | 75° | 75° | 75° |
| K | Comprimento da traseira(chainstay) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| L | Alcance (Reach) | 408 | 433,3 | 457,2 | 480 |
| M | Altura (Stack) | 611,1 | 618,5 | 618,5 | 634,3 |
| Movimento central | Rosca / BSA | ||||
| Caixa de direção | Tapered integrada 42/52 | ||||
| Canote | 31.6 (com passagem interna para dropper) | ||||












