Descrição
| QUADRO ABSOLUTE BRUTUS 3 – GEOMETRIA | |||||
| Medidas em milímetros (com garfo de 100mm) | Único | ||||
| A | Ângulo da caixa de direção | 69° | |||
| B | Comprimento Tubo de direção | 120 | |||
| C | Comprimento Tubo superior (Horizontal) | 585 | |||
| E | Offset do movimento central | 20 | |||
| G | Distancia entre eixos | 1070,4 | |||
| I | Comprimento do tubo do selim (até o topo) | 330 | |||
| J | Ângulo do tubo do selim | 74° | |||
| K | Comprimento da traseira (chainstay) | 400 | |||
| L | Alcance (Reach) | 420 | |||
| M | Altura (Stack) | 575 | |||
| Movimento central | Rosca / BSA | ||||
| Caixa de direção | Semi-integrada ZS (44/44) | ||||
| Canote | 27.2 | ||||
| Câmbio dianteiro | 31.8 puxado por cima | ||||
| Tamanho máximo de pneu | 26×2.5″ | ||||









