Descrição
| QUADRO ABSOLUTE ALL ROAD 2022 – GEOMETRIAS | |||||
| Medidas em milímetros | XS | S | M | L | |
| A | Ângulo da caixa de direção | 71° | 71° | 71° | 71° |
| B | Comprimento Tubo de direção | 120 | 140 | 160 | 180 |
| C | Comprimento Tubo superior (Horizontal) | 520 | 535 | 550 | 565 |
| E | Offset do movimento central | 70 | 70 | 70 | 70 |
| G | Distancia entreeixos | 994,7 | 1010,8 | 1026,6 | 1042,5 |
| I | Comprimento do tubo do selim(até o topo) | 405 | 440 | 473 | 500 |
| J | Ângulo do tubo do selim | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| K | Comprimento da traseira(chainstay) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Altura Indicada do ciclista (cm) | 152-163 | 163-170 | 170-178 | 178-185 | |
| Movimento central | Rosca / BSA | ||||
| Caixa de direção | Semi-integrada 44/44 | ||||
| Canote | 27.2 | ||||
| Câmbio dianteiro | 31.8 | ||||










