Descrição
| QUADRO ABSOLUTE PRIME SL III – GEOMETRIAS | ||||
| Medidas em milímetros (com garfo de 100mm) | S | M | L | |
| A | Ângulo da caixa de direção | 68° | 68° | 68° |
| B | Comprimento Tubo de direção | 95 | 95 | 110 |
| C | Comprimento Tubo superior (Horizontal) | 578,5 | 603,9 | 633,5 |
| E | Offset do movimento central | 65 | 65 | 65 |
| G | Distancia entreeixos | 1101 | 1126,1 | 1157,2 |
| I | Comprimento do tubo do selim(até o topo) | 400 | 430 | 470 |
| J | Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 74° |
| K | Comprimento da traseira(chainstay) | 435 | 435 | 435 |
| L | Alcance (Reach) | 404,5 | 429,7 | 455,2 |
| M | Altura (Stack) | 606,7 | 606,7 | 620,6 |
| Movimento central | Rosca / BSA | |||
| Caixa de direção | Tapered integrada 42/52 | |||
| Canote | 31.6 (com passagem interna para dropper) | |||
| Gancheira | UDH | |||
| Tamanho máximo de coroa | Chainline 52mm: 38 dentes | |||







